中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司(昌平厂区)职业卫生技术报告信息网上公开记录表
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司(昌平厂区)职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司(昌平厂区) | ||
用人单位注册地址 | 北京市昌平区科技园区利祥路1号 | ||
联系人 | 李洪 | ||
报告名称及编号 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司(昌平厂区) 职业病危害现状评价报告/2025XP07009 | ||
项目组人员 | 王立平、杨志达、赵培、王扬升、戎少宇、崔晓晓、 | ||
现场调查人员 | 王立平、杨志达、赵培、王扬升 | ||
现场调查时间 | 2025.8.13 | 用人单位陪同人 | 李洪 |
采样与测量人员 | 戎少宇、崔晓晓、杨志达、王扬升、赵培 | ||
采样与测量时间 | 2025.8.21、2025.9.23-2025.9.25 | 用人单位陪同人 | 李洪 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
现场调查照片 |
| ||
现场采样与测量 照片 |
| ||









